ActiveCore
Model Number | RRP (USD) | Less 50% | Less 55% | Less 60% | Less 62% |
TME650N-A | $2,960 | $1,480 | $1,332 | $1,184 | $1,125 |
TME1000N-A | $3,890 | $1,945 | $1,751 | $1,556 | $1,478 |
TMF650N-A | $5,385 | $2,693 | $2,423 | $2,154 | $2,046 |
TMF1000N-A | $6,185 | $3,093 | $2,783 | $2,474 | $2,350 |
BME300N-A | $2,910 | $1,455 | $1,310 | $1,164 | $1,106 |
BME400N-A | $3,110 | $1,555 | $1,400 | $1,244 | $1,182 |
BME600N-A | $3,465 | $1,733 | $1,559 | $1,386 | $1,317 |
BME1200N-A | $4,465 | $2,233 | $2,009 | $1,786 | $1,697 |
ReFlex
Model Number | RRP (USD) | Less 50% | Less 55% | Less 60% | Less 62% |
RF7.UBR.1.SD | $1,585 | $793 | $713 | $634 | $602 |
RF7.UBR.2.SD | $3,655 | $1,828 | $1,645 | $1,462 | $1,389 |
RF7.UBR.3.SD | $4,220 | $2,110 | $1,899 | $1,688 | $1,604 |
RF7.UBF.2.SD | $4,175 | $2,088 | $1,879 | $1,670 | $1,587 |
RF7.UPR.1.SD | $2,815 | $1,408 | $1,267 | $1,126 | $1,070 |
RF7.UPF.2.SD | $4,480 | $2,240 | $2,016 | $1,792 | $1,702 |
RF7.PPS.2.SD | $5,895 | $2,948 | $2,653 | $2,358 | $2,240 |
RF8.PPZ.3.SD | $7,785 | $3,893 | $3,503 | $3,114 | $2,958 |
ProSpec
Model Number | RRP (USD) | Less 50% | Less 55% | Less 60% | Less 62% |
PG11.UBR.1.SD | $3,480 | $1,740 | $1,566 | $1,392 | $1,322 |
PG11.UBR.2.SD | $4,245 | $2,123 | $1,910 | $1,698 | $1,613 |
PG11.UBR.3.SD | $4,890 | $2,445 | $2,201 | $1,956 | $1,858 |
PG11.UBF.2.SD | $5,945 | $2,973 | $2,675 | $2,378 | $2,259 |
PG13.PPS.2.SD | $7,295 | $3,648 | $3,283 | $2,918 | $2,772 |
PG21.UPR.1.SD | $4,480 | $2,240 | $2,016 | $1,792 | $1,702 |
PG21.UPF.2.SD | $7,095 | $3,548 | $3,193 | $2,838 | $2,696 |
Get in touch
The fields marked * are required to be entered.